Compétences et métiers
Construisez votre référentiel, définissez les niveaux attendus par métier, mesurez les écarts individuels et recommandez les formations adaptées.
Découvrir le module →Un modèle transparent : payez le socle de base pour débloquer les modules, et un prix fixe unique par collaborateur actif.
| Fonctionnalités |
L'Essentiel
Starter
19.- / mois
+ 4.- / collab
Démarrer
|
Le plus choisi ⭐
Évolution
69.- / mois
+ 4.- / collab
Essayer Évolution
|
Suite Avancée
Premium
99.- / mois
+ 4.- / collab
Contacter l'équipe
|
|---|---|---|---|
| Limites du compte | |||
| Nombre de collaborateurs max. | Illimité ∞ | Illimité ∞ | Illimité ∞ |
| Stockage Cloud | 1 Go | 5 Go | 50 Go |
| Support & Accès | |||
| Niveau de Support | Standard | Prioritaire | Premium |
| Priorité Roadmap & Accompagnement | — | — | ✓ |
| Base RH & Pointage | |||
| Planning et horaires → | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absences et congés → | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borne standard → | — | ✓ | ✓ |
| Coffre-fort Documentaire & Sécurité | |||
| Tous les documents RH sont stockés dans un coffre-fort chiffré. Selon le niveau de sécurité choisi par l'entreprise, l'accès aux documents sensibles peut nécessiter un code personnel collaborateur. | |||
| Coffre-fort et documents → | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffrement fichiers au repos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code personnel collaborateur | Option | Option | Inclus (recommandé) |
| Mode coffre Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode coffre Renforcé | Option | ✓ | ✓ |
| Mode coffre Maximum | — | Option | ✓ |
| Options avancées RGPD / LPD | — | — | ✓ |
| Pilotage RH et développement | |||
| Structure et organigramme → | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacity Planning → | — | ✓ | ✓ |
| Calendrier global → | — | ✓ | ✓ |
| Formations → | — | ✓ | ✓ |
| Communication interne → | — | ✓ | ✓ |
| Préparation paie et exports → | — | ✓ | ✓ |
| Évaluations → | — | ✓ | ✓ |
| Notes de frais OCR → | — | ✓ | ✓ |
| Astreintes et piquets → | — | ✓ | ✓ |
| Workflows RH → | — | ✓ | ✓ |
| Modèles de documents → | — | ✓ | ✓ |
| Recrutement, intégrations et API | |||
| Recrutement ATS → | — | — | ✓ |
| Intégrations → | — | ✓ | ✓ |
| Accès API externe → | — | — | ✓ |
| Modules Premium complémentaires | |||
| Borne personnalisée → | — | — | ✓ |
| Boîte à idées → | — | — | ✓ |
| Compétences et métiers → | — | — | ✓ |
KronoApp est conçu pour répondre aux exigences strictes des PME suisses, avec un hébergement exclusif sur le territoire national et des standards de sécurité de pointe.
Vos données sont stockées chez Infomaniak, garantissant une souveraineté totale et aucune exposition au Cloud Act américain.
Outils natifs intégrés pour gérer le droit à l'oubli, l'export de données sécurisé et la journalisation d'audit inaltérable.
Vos contrats, évaluations et documents RH bénéficient d'un chiffrement robuste et systématique au sein de notre coffre-fort.
Isolement absolu des données entre chaque entreprise cliente via des bases de données et des règles de contrôle d'accès étanches.
Peu importe le plan choisi, vos 14 premiers jours d'essai débloquent toutes les fonctionnalités Premium. Sans carte bancaire.
Créer mon espace de travailConstruisez votre référentiel, définissez les niveaux attendus par métier, mesurez les écarts individuels et recommandez les formations adaptées.
Découvrir le module →Recueillez les propositions de vos collaborateurs, mesurez leur adhésion et communiquez clairement les décisions et leur avancement.
Découvrir le module →Compétences et métiers et Boîte à idées sont disponibles dans l’offre KronoApp Premium.